91新人JD上海正在播放,久久国产福利自产拍,看久久久久久久一级毛片,播放亚洲男人永久无码,欧美日韩色黄大片在线视频 ,色香色欲综合网差差差 http://www.jxflpf.com 深圳柯蘭液壓 Tue, 14 Dec 2021 11:04:05 +0800 zh-CN hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.25 http://www.jxflpf.com/wp-content/uploads/2017/08/cropped-512-32x32.png 赫格隆液壓馬達(dá) – 深圳柯蘭液壓 http://www.jxflpf.com 32 32 赫格隆VI系列液壓馬達(dá) http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/875.html http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/875.html#respond Fri, 25 Aug 2017 08:19:01 +0000 http://www.rexroth11.com/?p=875 赫格隆VI系列液壓馬達(dá)

赫格隆VI系列液壓馬達(dá)特性:

無(wú)級(jí)調(diào)速,可快速、頻繁啟停,對(duì)電網(wǎng)沖擊小;啟動(dòng)扭矩大,啟動(dòng)能力強(qiáng),抗過(guò)載能力強(qiáng);設(shè)備質(zhì)量可靠,使用壽命長(zhǎng),故障率低,維護(hù)量小,維護(hù)費(fèi)用低;安裝方便,操作簡(jiǎn)易;節(jié)能環(huán)保。

赫格隆VI系列液壓馬達(dá)參數(shù):

VI?44

Size 03300 04700 06800 09200
Displacement V?g cm3 3325 4710 6790 9240
Operating?pressure,?continuous p?max bar 320 320 320 320
Speed n?max rpm 200 200 170 145
Specific?torque T?S Nm 53 75 108 147

 

Type?/?version VI?64
Size 11100 13500 16300
Displacement V?g cm3 11080 13599 16340
Operating?pressure,?continuous p?max bar 320 250 250
Speed n?max rpm 120 110 100
Specific?torque T?S Nm 176 215 260

 

Type?/?version VI?84
Size 14800 17900 21300 22300 25100 33800 38000
Displacement V?g cm3 14840 17961 21375 22300 25090 33780 38000
Operating?pressure,?continuous p?max bar 320 320 320 320 320 250 250
Speed n?max rpm 90 85 80 55 75 35 60
Specific?torque T?S Nm 236 286 340 355 399 538 605
]]>
http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/875.html/feed 0
赫格隆CB系列液壓馬達(dá) http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/871.html http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/871.html#respond Fri, 25 Aug 2017 07:59:50 +0000 http://www.rexroth11.com/?p=871 赫格隆CB系列液壓馬達(dá)

赫格隆CB系列液壓馬達(dá)特性:

無(wú)級(jí)調(diào)速,可快速、頻繁啟停,對(duì)電網(wǎng)沖擊??;啟動(dòng)扭矩大,啟動(dòng)能力強(qiáng),抗過(guò)載能力強(qiáng);設(shè)備質(zhì)量可靠,使用壽命長(zhǎng),故障率低,維護(hù)量小,維護(hù)費(fèi)用低;安裝方便,操作簡(jiǎn)易;節(jié)能環(huán)保。

赫格隆CB系列液壓馬達(dá)常見(jiàn)型號(hào)及其參數(shù):

ype?/?version CB?280
Size 240 280
Displacement V?g cm3 15100 17600
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350
Speed n?max rpm 68 58
Specific?torque T?S Nm 240 280

 

Type?/?version CB?400
Size 240 280 320 360 400 440 480 520 560
Displacement V?g cm3 15100 17600 20100 22600 25100 27600 30200 32700 35200
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350 320 290 270 250
Speed n?max rpm 125 105 94 82 75 65 62 57 53
Specific?torque T?S Nm 240 280 320 360 400 440 480 520 560

 

Type?/?version CB?560
Size 440 480 520 560
Displacement V?g cm3 27600 30200 32700 35200
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 65 62 57 53
Specific?torque T?S Nm 440 480 520 560

 

Type?/?version CB?840
Size 600 640 680 720 760 800 840
Displacement V?g cm3 37700 40200 42700 45200 47800 50300 52800
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 45 41 40 37 34 34 32
Specific?torque T?S Nm 600 640 680 720 760 800 840

 

Type?/?version CB?1120
Size 880 920 960 1000 1040 1080 1120
Displacement V?g cm3 55300 57800 60300 62800 65300 67900 70400
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 34 33 32 31 29 28 27
Specific?torque T?S Nm 880 920 960 1000 1040 1080 1120
]]>
http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/871.html/feed 0
赫格隆CBP系列液壓馬達(dá) http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/867.html http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/867.html#respond Fri, 25 Aug 2017 07:20:17 +0000 http://www.rexroth11.com/?p=867 赫格隆CBP系列液壓馬達(dá)

赫格隆CBP系列液壓馬達(dá)特性:

無(wú)級(jí)調(diào)速,可快速、頻繁啟停,對(duì)電網(wǎng)沖擊?。粏?dòng)扭矩大,啟動(dòng)能力強(qiáng),抗過(guò)載能力強(qiáng);設(shè)備質(zhì)量可靠,使用壽命長(zhǎng),故障率低,維護(hù)量小,維護(hù)費(fèi)用低;安裝方便,操作簡(jiǎn)易;節(jié)能環(huán)保。

赫格隆CBP系列液壓馬達(dá)常見(jiàn)型號(hào)及其參數(shù):

Type?/?version

CBP?140
Size 80 100 120 140
Displacement V?g cm3 5024 6280 7543 8800
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 400 390 320 275
Specific?torque T?S Nm 80 100 120 140

 

Type?/?version CBP?280
Size 160 200 240 280
Displacement V?g cm3 10100 12600 15100 17600
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 170 170 170 170
Specific?torque T?S Nm 160 200 240 280

 

Type?/?version CBP?400
Size 240 280 320 360 400
Displacement V?g cm3 15100 17600 20100 22600 25100
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 170 170 170 170 170
Specific?torque T?S Nm 240 280 320 360 400

 

Type?/?version CBP?560
Size 440 480 520 560
Displacement V?g cm3 27600 30200 32700 35200
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 135 135 135 135
Specific?torque T?S Nm 440 480 520 560

 

Type?/?version CBP?840
Size 600 640 680 720 760 800 840
Displacement V?g cm3 37700 40200 42700 45200 47800 50300 52800
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 135 135 135 135 125 120 115
Specific?torque T?S Nm 600 640 680 720 760 800 840
]]>
http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/867.html/feed 0
赫格隆CBM系列液壓馬達(dá) http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/863.html http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/863.html#respond Fri, 25 Aug 2017 07:11:26 +0000 http://www.rexroth11.com/?p=863 赫格隆CBM系列液壓馬達(dá)

赫格隆CBM系列液壓馬達(dá)特性:

無(wú)級(jí)調(diào)速,可快速、頻繁啟停,對(duì)電網(wǎng)沖擊??;啟動(dòng)扭矩大,啟動(dòng)能力強(qiáng),抗過(guò)載能力強(qiáng);設(shè)備質(zhì)量可靠,使用壽命長(zhǎng),故障率低,維護(hù)量小,維護(hù)費(fèi)用低;安裝方便,操作簡(jiǎn)易;節(jié)能環(huán)保。

赫格隆CBM系列液壓馬達(dá)常見(jiàn)型號(hào)及其參數(shù):

赫格隆CBM?2000液壓馬達(dá)

Size 1200 1400 1600 1800 2000
Displacement V?g cm3 75838 88279 100782 113726 126732
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 53 44 38 33 30
Specific?torque T?S Nm 1200 1400 1600 1800 2000

 

Type?/?version 赫格隆CBM?3000液壓馬達(dá)
Size 2200 2400 2600 2800 3000
Displacement V?g cm3 138670 151173 164117 177123 190066
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 27 24 22 20 18
Specific?torque T?S Nm 2200 2400 2600 2800 3000

 

Type?/?version 赫格隆CBM?4000液壓馬達(dá)
Size 3200 3400 3600 3800 4000
Displacement V?g cm3 201565 214508 227514 240458 253464
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 16 15 14 13 13
Specific?torque T?S Nm 3200 3400 3600 3800 4000

 

Type?/?version 赫格隆CBM?5000液壓馬達(dá) 赫格隆CBM?6000液壓馬達(dá)
Size 4600 5000 5600 6000
Displacement V?g cm3 290849 316798 354246 380133
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 11 10 8 8
Specific?torque T?S Nm 4600 5000 5600 6000
]]>
http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/863.html/feed 0
赫格隆CA系列液壓馬達(dá) http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/859.html http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/859.html#respond Fri, 25 Aug 2017 07:03:12 +0000 http://www.rexroth11.com/?p=859 赫格隆CA系列液壓馬達(dá)

赫格隆CA系列液壓馬達(dá)常見(jiàn)型號(hào)及其參數(shù):

Type?/?version CA?50
Size 20 25 32 40 50
Displacement V?g cm3 1256 1570 2010 2512 3140
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 400 400 400 350 280
Specific?torque T?S Nm 20 25 32 40 50
Type?/?version CA?70
Size 40 50 60 70
Displacement V?g cm3 2512 3140 3771 4400
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 400 320 275 240
Specific?torque T?S Nm 40 50 60 70
Type?/?version CA?100
Size 40 50 64 80 100
Displacement V?g cm3 2512 3140 4020 5024 6280
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 400 400 390 310 270
Specific?torque T?S Nm 40 50 64 80 100

 

Type?/?version CA?140
Size 80 100 120 140
Displacement V?g cm3 5024 6280 7543 8800
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 340 275 245 220
Specific?torque T?S Nm 80 100 120 140
Type?/?version CA?210
Size 160 180 210
Displacement V?g cm3 10051 11314 13200
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350
Speed n?max rpm 150 135 115
Specific?torque T?S Nm 160 180 210
]]>
http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/859.html/feed 0
赫格隆CAB系列液壓馬達(dá) http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/855.html http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/855.html#respond Fri, 25 Aug 2017 06:59:00 +0000 http://www.rexroth11.com/?p=855 赫格隆CAB系列液壓馬達(dá)

赫格隆CAB系列液壓馬達(dá)常見(jiàn)型號(hào)及其參數(shù):

Type?/?version CA?50
Size 20 25 32 40 50
Displacement V?g cm3 1256 1570 2010 2512 3140
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 400 400 400 350 280
Specific?torque T?S Nm 20 25 32 40 50
Type?/?version CA?70
Size 40 50 60 70
Displacement V?g cm3 2512 3140 3771 4400
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 400 320 275 240
Specific?torque T?S Nm 40 50 60 70
Type?/?version CA?100
Size 40 50 64 80 100
Displacement V?g cm3 2512 3140 4020 5024 6280
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350 350
Speed n?max rpm 400 400 390 310 270
Specific?torque T?S Nm 40 50 64 80 100

 

Type?/?version CA?140
Size 80 100 120 140
Displacement V?g cm3 5024 6280 7543 8800
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350 350
Speed n?max rpm 340 275 245 220
Specific?torque T?S Nm 80 100 120 140
Type?/?version CA?210
Size 160 180 210
Displacement V?g cm3 10051 11314 13200
Operating?pressure,?continuous p?max bar 350 350 350
Speed n?max rpm 150 135 115
Specific?torque T?S Nm 160 180 210
]]>
http://www.jxflpf.com/mada/hglmada/855.html/feed 0